Прайс лист
Модель |
Габариты
(В x Ш x Г, мм)
|
Внутренний размер
каждого ящика
(В x Ш x Г, мм)
| Внешний вид |
Цена
| |
Цвет корпуса |
белый,
чёрный,
тёмно-серый,
светло-серый
|
шпон ореха,
шпон дуба
| |||
Глубина 375 mm
| |||||
Model 110 | В205 x Ш526 x Г375 | В162 x Ш482 x Г314 | ![]() | 92 292 руб | 122 598 руб |
Model 120 | В205 x Ш1024 x Г375 | В162 x Ш482 x Г314 | ![]() | 144 638 руб | 19 2850 руб |
Model 120S (возможна установка саундбара) | В205 x Ш1024 x Г375 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 144 638 руб | 192 850 руб |
Model 130 | В205 x Ш1522 x Г375 | В162 x Ш482 x Г314 | ![]() | 168 055 руб | 223 155 руб |
Model 130S (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш1522 x Г375 | В162 x Ш482(1478 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 168 055 руб | 223 155 руб |
Model 140 | В205 x Ш2020 x Г375 | В162 x Ш482 x Г314 | ![]() | 198360 руб | 263 103 руб |
Model 140 Центральная (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г375 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 198 360 руб | 263 103 руб |
Model 140 Левая (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г375 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 198 360 руб | 263 103 руб |
Model 140 Правая (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г375 | В162 x Ш482(980 для СаундБара )x Г314 | ![]() | 198 360 руб | 263 103 руб |
Model 210 | В366 x Ш526 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 107 445 руб | 141 883 руб |
Model 210 Large | В366 x Ш692 x Г375 | В322 x Ш648 x Г314 | ![]() | 128 108 руб | 170 810 руб |
Model 220 | В366 x Ш1024 x Г375 | В322 x Ш980 x Г314 | ![]() | 159 790 руб | 212 135 руб |
Model 220-2 | В366 x Ш1024 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 163 923 руб | 216 268 руб |
Model 230 | В366 x Ш1522 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 201 115 руб | 267 235 руб |
Model 230S (возможна установкаСаундБара) | В366 x Ш1522 x Г375 | В322(162 для СаундБара) x Ш482(1478 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 201 115 руб | 2367 235 руб |
Model 240 | В366 x Ш2020 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 269 990 руб | 363 660 руб |
Model 240 Центральная (возможна установки СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г375 | В322(162 для СаундБара) x Ш482(980 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 269 990 руб | 363 660 руб |
Model 240 LARGE | В366 x Ш2020 x Г375 | В322 x Ш648 x Г314 | ![]() | 269 990 руб | 363 660 руб |
Model 240 Левая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г375 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г314 | ![]() | 269 990 руб | 363 660 руб |
Model 240 Правая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г375 | В162xШ482(980 для СаундБара)xГ314 | ![]() | 269 990 руб | 363 660 руб |
Model 310 | В526 x Ш526 x Г375 | В482 x Ш482 x Г314 | ![]() | 128 108 руб | 170 810 руб |
Model 310 LARGE | В526 x Ш692 x Г375 | В482 x Ш648 x Г314 | ![]() | 159 790 руб | 212 135 руб |
Model 410 | В704 x Ш526 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 163 923 руб | 216 268 руб |
Model 420 | В704 x Ш1024 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 228 665 руб | 303 050 руб |
Model 430 | В704 x Ш1522 x Г375 | В322 x Ш482 x Г314 | ![]() | 287 898 руб | 381 568 руб |
Model Desktop | В366 x Ш1024 x Г375 | В305 x Ш482(980 для СаундБара) x Г298 включая откидную дверь | ![]() | 230 043 руб | 304 428 руб |
Глубина 455 mm
| |||||
Model 111 | В205 x Ш526 x Г455 | В162 x Ш482 x Г394 | ![]() | 99 180 руб | 132 240 руб |
Model 121 | В205 x Ш1024 x Г455 | В162 x Ш482 x Г394 | ![]() | 151 525 руб | 199 738 руб |
Model 121S (возможна установка саундбара) | В205 x Ш1024 x Г455 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 151 525 руб | 242 440 руб |
Model 131 | В205 x Ш1522 x Г455 | В162 x Ш482 x Г394 | ![]() | 183 208 руб | 242 440 руб |
Model 131S (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш1522 x Г455 | В162 x Ш482(1478 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 183 208 руб | 242 440 руб |
Model 141 | В205 x Ш2020 x Г455 | В162 x Ш482 x Г394 | ![]() | 205 248 руб | 272 745 руб |
Model 141 Центральная (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г455 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 205 248 руб | 272 745 руб |
Model 141 Левая (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г455 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 205 248 руб | 272 745 руб |
Model 141 Правая (возможна установка СаундБара) | В205 x Ш2020 x Г455 | В162 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 205 248 руб | 272 745 руб |
Model 211 | В366 x Ш526 x Г455 | В322 x Ш482 x Г394 | ![]() | 117 088 руб | 154 280 руб |
Model 211 Large | В366 x Ш692 x Г455 | В322 x Ш648 x Г394 | ![]() | 133 618 руб | 177 698 руб |
Model 221 | В366 x Ш1024 x Г455 | В322 x Ш980 x Г394 | ![]() | 168 055 руб | 223 155 руб |
Model 221-2 | В366 x Ш1024 x Г455 | В322 x Ш482 x Г394 | ![]() | 173 565 руб | 230 043 руб |
Model 231 | В366 x Ш1522 x Г455 | В322 x Ш482 x Г394 | ![]() | 231 420 руб | 307 183 руб |
Model 231S (возможна установки СаундБара) | В366 x Ш1522 x Г455 | В322(162 для СаундБара) x Ш482(1478 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 231 420 руб | 307 183 руб |
Model 241 | В366 x Ш2020 x Г455 | В322 x Ш482 x Г394 | ![]() | 274 123 руб | 369 170 руб |
Model 241 Центральная (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г455 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 274 123 руб | 369 170 руб |
Model 241 LARGE | В366 x Ш2020 x Г455 | В322 x Ш482 x Г394 | ![]() | 274 123 руб | 369 170 руб |
Model 241 Левая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г455 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 274 123 руб | 369 170 руб |
Model 241 Правая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г455 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г394 | ![]() | 274 123 руб | 369 170 руб |
Model 311 | В526 x Ш526 x Г455 | В482 x Ш482 x Г394 | ![]() | 133 618 руб | 177 698 руб |
Model 311 LARGE | В526 x Ш692 x Г455 | В482 x Ш482 x Г394 | ![]() | 168 055 руб | 223 155 руб |
Глубина 550 mm
| |||||
Model 212AV (19 дюймовая рековая стойка) | В366 x Ш526 x Г550 | В322 x Ш482 x Г465 | ![]() | 128 108 руб | 170 810 руб |
Model 312AV (19 дюймовая рековая стойка) | В526 x Ш526 x Г550 | В482 x Ш482 x Г465 | ![]() | 154 280 руб | 203 870 руб |
Model 212 | В366 x Ш526 x Г550 | В322 x Ш482 x Г489 | ![]() | 128 108 руб | 170 810 руб |
Model 212 Large | В366 x Ш692 x Г550 | В322 x Ш648 x Г489 | ![]() | 154 280 руб | 243 818 руб |
Model 222 | В366 x Ш1024 x Г550 | В322 x Ш980 x Г489 | ![]() | 184 585 руб | 248 818 руб |
Model 222-2 | В366 x Ш1024 x Г550 | В322 x Ш482 x Г489 | ![]() | 192 850 руб | 243 818 руб |
Model 232 | В366 x Ш1522 x Г550 | В322 x Ш482 x Г489 | ![]() | 253 460 руб | 334 733 руб |
Model 232S (возможна установки СаундБара) | В366 x Ш1522 x Г550 | В322(162 для СаундБара) x Ш482(1478 для СаундБара) x Г489 | ![]() | 253 460 руб | 334 733 руб |
Model 241 | В366 x Ш2020 x Г550 | В322 x Ш482 x Г498 | ![]() | 304 428 руб | 402 230 руб |
Model 241 Центральная (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г550 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г489 | ![]() | 304 428 руб | 402 230 руб |
Model 241 LARGE | В366 x Ш2020 x Г550 | В322 x Ш482 x Г489 | ![]() | 304 428 руб | 402 230 руб |
Model 141 Левая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г550 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г489 | ![]() | 304 428 руб | 402 230 руб |
Model 141 Правая (возможна установка СаундБара) | В366 x Ш2020 x Г550 | В322 x Ш482(980 для СаундБара) x Г489 | ![]() | 304 428 руб | 402 230 руб |
Model 312 | В526 x Ш526 x Г550 | В482 x Ш482 x Г489 | ![]() | 154 280 руб | 203 870 руб |
Model 312 LARGE | В526 x Ш692 x Г550 | В482 x Ш648 x Г489 | ![]() | 184 585 руб | 243 818 руб |
Тканевая дверь
| |||||
Тканевая дверь | ![]() | ![]() | 22 040 руб | ||
Тканевая дверь (модели 130S,220,310L,131S,221,311L,222 и 312L) | ![]() | 30 305 руб | |||
Тканевая дверь (модели 230S,231S и 232S) | ![]() | 44 080 руб | |||
Деревянная дверь
| |||||
Деревянная дверь | ![]() | ![]() | 22 040 руб | 27 550 руб | |
Деревянная дверь (модели 130S,220,310L,131S,221,311L,222 и 312L) | ![]() | 30 305 руб | 40 636 руб | ||
Деревянная дверь (модели 230S,231S и 232S) |
![]() | 44 080 руб | 55 100 руб | ||
Выдвижной ящик
| |||||
Выдвижной ящик | ![]() | 34 438 руб | 45 458 руб | ||
Выдвижной ящик для установки проектора
| |||||
Выдвижной ящик для установки проектора | Рекомендуемые
модели проекторов: Optoma GT5000, GT5500, ZH400, dnpA3000HDS | ![]() | 100 200 руб | 147 393 руб | |
Аксессуары | |||||
Напольные ножки Alu Stands 1 (комплект из 4 штук) | Высота 3см |
![]() | 22 040 руб | ||
Напольные ножки Alu Stands 2 (комплект из 4 штук) | Высота 19см |
![]() | 53 723 руб | ||
Напольные ножки Alu Stands 3 (комплект из 4 штук) для глубины 375 мм | Высота 19см |
![]() | 78 518 руб | ||
Напольные ножки Alu Stands 3 (комплект из 4 штук) для глубины 455 мм | Высота 19см |
![]() | 86 094 руб | ||
Напольные ножки Alu Stands 3 (комплект из 4 штук) для глубины 550 мм Цвет серебристый или чёрный | Высота 19см |
![]() |
| 95 048 руб | |
Магнитные ножки для соединения (комплект из 4 штук) |
![]() |
| 2 755 руб | ||
Настенное крепление Wall Bracket 2 для моделей: 120,120S,220-2,221-2,222-2,420 и Desktop |
![]() |
| 4821 руб | ||
Настенное крепление Wall Bracket 3 для моделей: 130, 130S, 131, 131S, 230, 230S, 231, 231S, 232, 232S и 430 |
![]() | 6 061 руб | |||
Настенное крепление Wall Bracket 3 для моделей: 140, 140S, 141, 141S, 240, 240S, 241, 241S, 242, 242S |
![]() | 7 576 руб | |||
Внутренние опорные стойки (комплект из 2 штук) для моделей 120,120S,220-2,221-2,222-2,420 и Desktop |
![]() | 10 331 руб | |||
Крышка для кабельного отверстия (цвета серебристый, черный и латунь)05a,05b,05c и 05d | ![]() | 4 821 руб | |||
Зарядка для Apple Iphone Цвет серебристый или чёрный | ![]() | 13 775 руб | |||
Настенный кабельный канал (15,20 или 25 см) Цвет чёрный,белый или серебристый | 4313 руб | ||||
Дополнительные полки Цена за 1 шт. | 6 888 руб | ||||
Дополнительные полки для моделей 220,221,222 Цена за 1шт | 13 775 руб | ||||
Внутренняя крышка Цвет белый или чёрный Цена за 1шт |
| ![]() | 5 510 руб | ||
Внутренняя крышка для моделей 220,221,222 Цвет белый или чёрный Цена за 1шт. | ![]() | 9 643 руб | |||
Платсиковая вставка на полку | 689 руб | ||||
Установка виниловых пластинок на верхней полке (за исключением моделей 220,221,222,Desktop и всех S моделей) | ![]() | 22 040 руб | |||
Отверстие для сабвуфера | 22 040 руб | ||||
Вентялиция (включает в себя вентиляционную крышку на верхней панели чёрного или серебристого цвета, вентилятор и отверстие в нижней панели) | ![]() | 39 948 руб | |||
Биокамин (за исключением моделей 220,221,222) | ![]() | 256 215 руб | |||
Установка Apple Ipad
|
![]() | 22 040 руб |